GA将?開発日記~王理のその先へ~

ネタ勢最強を目指して絶賛開発中。

ステイルメイトは結構起こる

 約3500局のうち600局ほどがステイルメイトで終局していました。

 実際の局面はこんな感じ。

20:03:15 @ Kyokumen::getApplicableTeArray() > ステイルメイト  最後の手=-(1,8)->(1,7)vと
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v香|v桂|v銀|v桂|   |   |   |   |v香|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |v飛|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v歩|v歩|   |v香|v王|   |   |v金|v桂|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |v歩|v金|v歩|   |v飛|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |v銀|   |v銀|   |v歩|   |^王|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |v歩|   |v銀|   |v歩|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |v馬|   |v歩|v馬|v金|vと|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |v金|vと|vと|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v圭|   |vと|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
歩,桂,香,銀,金,角,飛
 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 6, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
手番 : 先手
手数 : 1306


20:05:24 @ Kyokumen::getApplicableTeArray() > ステイルメイト  最後の手=+(0,0)->(8,8)^飛
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v王|   |   |^銀|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |^銀|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|^杏|   |   |^銀|   |   |^金|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|^と|   |   |^歩|^金|   |   |   |^杏|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|^銀|   |   |   |   |   |   |   |^桂|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |^金|^王|^金|^と|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |^飛|   |   |   |   |   |^角|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|^飛|   |   |   |   |^角|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
歩,桂,香,銀,金,角,飛
15, 3, 2, 0, 0, 0, 0,
 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
手番 : 後手
手数 : 1377

20:06:43 @ Kyokumen::getApplicableTeArray() > ステイルメイト  最後の手=+(0,0)->(8,1)^銀
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|v王|^銀|^圭|   |^と|^飛|^全|   |^杏|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |^と|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|^銀|   |   |   |^と|   |   |^歩|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|^香|^金|   |   |^飛|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |^王|^金|   |^銀|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |^金|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|^角|   |   |^香|^歩|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |^金|   |   |   |   |^香|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
歩,桂,香,銀,金,角,飛
13, 3, 0, 0, 0, 1, 0,
 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
手番 : 後手
手数 : 1689

 これは学習がちゃんと進んでいるからなのかそうでないからなのか・・・