GA将?開発日記~王理のその先へ~

ネタ勢最強を目指して絶賛開発中。

ファミコンのソフトと対局してみた

 ちょっとした事情でファミコンソフトの「将棋 竜王戦」を入手したので、第25回選手権バージョンのGA将と対局させてみました。

手合割:平手
先手:Gasyou8_8.0.35e
後手:かなた先生
手数----指手---------消費時間--
   1 2六歩(27)    (00:09 / 00:00:09)
   2 5四歩(53)    (00:13 / 00:00:13)
   3 2五歩(26)    (00:09 / 00:00:18)
   4 1四歩(13)    (00:08 / 00:00:21)
   5 2四歩(25)    (00:09 / 00:00:27)
   6 1三角(22)    (00:06 / 00:00:27)
   7 2三歩成(24)  (00:09 / 00:00:36)
   8 5七角成(13)  (00:09 / 00:00:36)
   9 6八銀(79)    (00:09 / 00:00:45)
  10 4七馬(57)    (01:05 / 00:01:41)
  11 2二歩打      (00:09 / 00:00:54)
  12 1三桂(21)    (00:57 / 00:02:38)
  13 7六歩(77)    (00:09 / 00:01:03)
  14 3二銀(31)    (00:17 / 00:02:55)
  15 3三と(23)    (00:09 / 00:01:12)
  16 2五歩打      (02:01 / 00:04:56)
  17 3二と(33)    (00:09 / 00:01:21)
  18 同 飛(82)    (01:35 / 00:06:31)
  19 2一歩成(22)  (00:09 / 00:01:30)
  20 1二香(11)    (02:31 / 00:09:02)
  21 2二と(21)    (00:09 / 00:01:39)
  22 4二飛(32)    (02:03 / 00:11:05)
  23 5三銀打      (00:09 / 00:01:48)
  24 5二金(61)    (00:05 / 00:11:10)
  25 4二銀成(53)  (00:09 / 00:01:57)
  26 同 金(41)    (00:23 / 00:11:33)
  27 1二と(22)    (00:09 / 00:02:06)
  28 3六歩打      (04:06 / 00:15:39)
  29 3八銀(39)    (00:09 / 00:02:15)
  30 4六馬(47)    (01:55 / 00:17:34)
  31 4八香打      (00:09 / 00:02:24)
  32 3七歩成(36)  (01:33 / 00:19:07)
  33 同 銀(38)    (00:09 / 00:02:33)
  34 3五馬(46)    (01:46 / 00:20:53)
  35 3一飛打      (00:09 / 00:02:42)
  36 6二玉(51)    (00:48 / 00:21:41)
  37 3五飛成(31)  (00:09 / 00:02:51)
  38 3三歩打      (03:09 / 00:24:50)
  39 1三と(12)    (00:09 / 00:03:00)
  40 6四歩(63)    (04:16 / 00:29:06)
  41 2五龍(35)    (00:09 / 00:03:09)
  42 5三金(52)    (04:38 / 00:33:44)
  43 2二龍(25)    (00:09 / 00:03:18)
  44 3二銀打      (03:34 / 00:37:18)
  45 2三と(13)    (00:09 / 00:03:27)
  46 4一銀(32)    (03:15 / 00:40:33)
  47 3三と(23)    (00:09 / 00:03:36)
  48 3二歩打      (01:41 / 00:42:14)
  49 4二と(33)    (00:09 / 00:03:45)
  50 同 銀(41)    (02:00 / 00:44:14)
  51 3二龍(22)    (00:09 / 00:03:54)
  52 5二金(53)    (03:56 / 00:48:10)
  53 4一角打      (00:09 / 00:04:03)
  54 3一歩打      (04:29 / 00:52:39)
  55 4二龍(32)    (00:01 / 00:04:04)
  56 7二玉(62)    (01:19 / 00:53:58)
  57 6一銀打      (00:01 / 00:04:05)
  58 8二玉(72)    (01:11 / 00:55:09)
  59 5二龍(42)    (00:01 / 00:04:06)
  60 6二銀(71)    (00:36 / 00:55:45)
  61 同 龍(52)    (00:01 / 00:04:07)
  62 詰み          (00:01 / 00:55:46)
まで61手で詰み

 コンピュータの思考時間はちょっと長めですが、結構強かったです。